Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2025. szept. 12. péntek |
0A | Szerviz KI / OUT (ETO Park) | 0 | 00:00 | 17:57 |
0B | Start podium BE / IN | 3.08 | 00:25 | 18:22 |
0C | Start podium KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 18:37 |
PR | Prológ Győr City Stage | 0.1 | 00:03 | 18:40 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 7.95 | 00:20 | 19:00 |
2025. szept. 13. szombat |
0E | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 06:30 |
0F | Szerviz A BE / IN | 0.25 | 00:05 | 06:35 |
0G | Szerviz A KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 06:50 |
1 | Kisgyónbánya | 68.21 | 01:25 | 08:15 |
SS 1 | Kisgyónbánya - Csőszpuszta /1 | 7.3 | | 08:18 |
2 | Tés | 18.15 | 00:35 | 08:53 |
SS 2 | Tés - Olaszfalu /1 | 11.6 | | 08:56 |
3 | Bakonybél | 39.01 | 00:55 | 09:51 |
SS 3 | Bakonybél - Kőris-hegy /2 | 12 | | 09:54 |
3A | Gyűjtő BE / IN (Zirc) | 42.79 | 01:00 | 10:54 |
3B | Gyűjtő KI,Remote Szerviz BE/IN | 0.05 | 00:25 | 11:19 |
3C | Remote Szerviz KI / OUT (Zirc) | 0.1 | 00:20 | 11:39 |
4 | Kisgyónbánya | 25.45 | 00:35 | 12:14 |
SS 4 | Kisgyónbánya - Csőszpuszta /2 | 7.3 | | 12:17 |
5 | Tés | 18.15 | 00:30 | 12:47 |
SS 5 | Tés - Olaszfalu /2 | 11.6 | | 12:50 |
6 | Bakonybél | 39.01 | 00:50 | 13:40 |
SS 6 | Bakonybél - Kőris-hegy /3 | 12 | | 13:43 |
6A | Gyűjtő BE, Regroup IN (Zirc) | 43.49 | 01:00 | 14:43 |
6B | Gyűjtő KI, Regroup OUT (Zirc) | 0.05 | 00:50 | 15:33 |
7 | Tés | 26.6 | 00:40 | 16:13 |
SS 7 | Tés - Olaszfalu /3 | 11.6 | | 16:16 |
8 | Bakonybél | 69.44 | 00:55 | 17:11 |
SS 8 | Bakonybél - Kőris-hegy /1 | 12 | | 17:14 |
8A | Gyűjtő BE, Regroup In (Győr) | 73.7 | 01:30 | 18:44 |
8B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE / IN | 0.05 | 00:10 | 18:54 |
8C | Szerviz B KI / OUT | 0.1 | 00:45 | 19:39 |
8D | Parc fermé BE / IN | 0.25 | 00:10 | 19:49 |
2025. szept. 14. vasárnap |
8E | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 07:00 |
8F | Szerviz D BE / IN (Győr) | 0.5 | 00:12 | 07:12 |
8G | Szerviz D KI / OUT (Győr) | 0.1 | 00:15 | 07:27 |
9 | Rábaring | 21.74 | 00:30 | 07:57 |
SS 9 | Rábaring /1 | 9.62 | | 08:00 |
10 | Ravazd | 20.85 | 00:25 | 08:25 |
SS 10 | Ravazd - Tényő /1 | 14.35 | | 08:28 |
10A | Gyűjtő BE, Regroup IN (Győr) | 37.24 | 00:40 | 09:08 |
10B | Gyűjtő KI, Szerviz E BE / IN | 0.05 | 01:30 | 10:38 |
10C | Szerviz E KI, OUT (Győr) | 0.1 | 00:30 | 11:08 |
11 | Rábaring | 21.74 | 00:30 | 11:38 |
SS 11 | Rábaring /2 | 9.62 | | 11:41 |
12 | Ravazd | 20.85 | 00:25 | 12:06 |
SS 12 | Ravazd - Tényő /2 | 14.35 | | 12:09 |
12A | Gyűjtő BE, Regroup IN (Győr) | 37.24 | 00:40 | 12:49 |
12B | Gyűjtő KI, Szerviz E BE / IN | 0.05 | 01:30 | 14:19 |
12C | Szerviz F KI, OUT (Győr) | 0.1 | 00:30 | 14:49 |
13 | Rábaring | 21.74 | 00:30 | 15:19 |
SS 13 | Rábaring /3 | 9.62 | | 15:22 |
14 | Ravazd | 20.85 | 00:25 | 15:47 |
SS 14 | Ravazd - Tényő /3 | 14.35 | | 15:50 |
14A | Finish podium BE / IN | 36.67 | 00:50 | 16:40 |
14B | Finish podium KI / OUT | 0.1 | 00:10 | 16:50 |
14C | Parc Fermé BE / IN | 4.1 | 00:10 | 17:00 |