Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2025. nov. 07. péntek |
0A | Szerviz KI | 0 | 00:00 | 18:40 |
0B | Rajtdobogó BE /Start podiumIN | 1.8 | 00:10 | 18:50 |
0C | Rajtdobogó KI/Start podium OUT | 0.03 | 00:10 | 19:00 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 2 | 00:10 | 19:10 |
2025. nov. 08. szombat |
0E | PF KI / OUT, Szerviz BE / IN | 0 | 00:00 | 07:42 |
0F | Szervíz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 08:02 |
1 | Mád | 12.18 | 00:25 | 08:27 |
SS 1 | Mád /1 | 13.73 | | 08:30 |
2 | Erdőbénye | 34.82 | 01:05 | 09:35 |
SS 2 | Erdőbénye /1 | 15.38 | | 09:38 |
2A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 29.88 | 00:55 | 10:33 |
2B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE / IN | 0.1 | 00:20 | 10:53 |
2C | Szervíz B KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 11:23 |
3 | Mád | 12.18 | 00:25 | 11:48 |
SS 3 | Mád /2 | 13.73 | | 11:51 |
4 | Erdőbénye | 34.82 | 01:05 | 12:56 |
SS 4 | Erdőbénye /2 | 15.38 | | 12:59 |
4A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 29.88 | 00:55 | 13:54 |
4B | Gyűjtő KI, Szerviz C BE / IN | 0.1 | 00:20 | 14:14 |
4C | Szervíz C KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 14:44 |
5 | Mád | 12.18 | 00:25 | 15:09 |
SS 5 | Mád /3 | 13.73 | | 15:12 |
5A | Szerviz D BE / IN | 21.7 | 00:40 | 15:52 |
5B | Szerviz D KI/OUT, Éj.gyűjtő BE | 0.25 | 00:45 | 16:37 |
2025. nov. 09. vasárnap |
5C | Éj.gyűjtő KI, Szerviz E BE/IN | 0 | 00:00 | 07:20 |
5D | Szerviz e KI/ OUT | 0.25 | 00:20 | 07:40 |
6 | Mezőzombor | 7.5 | 00:16 | 07:56 |
SS 6 | Mezőzombor /1 | 13.49 | | 07:59 |
7 | Tállya | 27.01 | 00:50 | 08:49 |
SS 7 | Tállya /1 | 8.72 | | 08:52 |
7A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 32.42 | 01:00 | 09:52 |
7B | Gyűjtő KI, Szerviz F BE / IN | 0.1 | 00:20 | 10:12 |
7C | Szerviz F KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 10:42 |
8 | Mezőzombor | 7.5 | 00:16 | 10:58 |
SS 8 | Mezőzombor /2 | 13.49 | | 11:01 |
9 | Tállya | 27.01 | 00:50 | 11:51 |
SS 9 | Tállya /2 | 8.72 | | 11:54 |
10 | Mezőzombor | 32.5 | 01:00 | 12:54 |
SS 10 | Mezőzombor /3 | 13.49 | | 12:57 |
10A | Céldobogó BE / Podium IN | 25.9 | 00:50 | 13:47 |
10B | Céldobogó KI / Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 14:02 |
10C | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 14:07 |