Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2025. nov. 07. péntek |
0A | Szerviz KI | 0 | 00:00 | 17:20 |
0B | Rajtdobogó BE /Start podiumIN | 1.8 | 00:10 | 17:30 |
0C | Rajtdobogó KI/Start podium OUT | 0.03 | 00:10 | 17:40 |
0D | Parc Fermé BE / IN | 2 | 00:10 | 17:50 |
2025. nov. 08. szombat |
0E | PF KI / OUT, Szerviz BE / IN | 0 | 00:00 | 10:01 |
0F | Szervíz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 10:21 |
1 | Mád | 12.18 | 00:25 | 10:46 |
SS 1 | Mád /1 | 13.73 | | 10:49 |
2 | Erdőbénye | 34.82 | 01:05 | 11:54 |
SS 2 | Erdőbénye /1 | 15.38 | | 11:57 |
2A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 29.88 | 00:55 | 12:52 |
2B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE / IN | 0.1 | 00:20 | 13:12 |
2C | Szervíz B KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 13:42 |
3 | Mád | 12.18 | 00:25 | 14:07 |
SS 3 | Mád /2 | 13.73 | | 14:10 |
4 | Erdőbénye | 34.82 | 01:05 | 15:15 |
SS 4 | Erdőbénye /2 | 15.38 | | 15:18 |
4A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 29.88 | 00:55 | 16:13 |
4B | Gyűjtő KI, Szerviz C BE / IN | 0.1 | 00:20 | 16:33 |
4C | Szervíz C KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 17:03 |
5 | Mád | 12.18 | 00:25 | 17:28 |
SS 5 | Mád /3 | 13.73 | | 17:31 |
5A | Szerviz D BE / IN | 21.7 | 00:40 | 18:11 |
5B | Szerviz D KI/OUT, Éj.gyűjtő BE | 0.25 | 00:45 | 18:56 |
2025. nov. 09. vasárnap |
5C | Éj.gyűjtő KI, Szerviz E BE/IN | 0 | 00:00 | 08:33 |
5D | Szerviz e KI/ OUT | 0.25 | 00:20 | 08:53 |
6 | Mezőzombor | 7.5 | 00:16 | 09:09 |
SS 6 | Mezőzombor /1 | 13.49 | | 09:12 |
7 | Tállya | 27.01 | 00:50 | 10:02 |
SS 7 | Tállya /1 | 8.72 | | 10:05 |
7A | Gyűjtő BE / Regroup IN | 32.42 | 01:00 | 11:05 |
7B | Gyűjtő KI, Szerviz F BE / IN | 0.1 | 00:20 | 11:25 |
7C | Szerviz F KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 11:55 |
8 | Mezőzombor | 7.5 | 00:16 | 12:11 |
SS 8 | Mezőzombor /2 | 13.49 | | 12:14 |
9 | Tállya | 27.01 | 00:50 | 13:04 |
SS 9 | Tállya /2 | 8.72 | | 13:07 |
10 | Mezőzombor | 32.5 | 01:00 | 14:07 |
SS 10 | Mezőzombor /3 | 13.49 | | 14:10 |
10A | Céldobogó BE / Podium IN | 25.9 | 00:50 | 15:00 |
10B | Céldobogó KI / Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 15:15 |
10C | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 15:20 |