Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. márc. 28. szombat |
| 0 | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 11:00 |
| 0A | Szerviz BE / IN | 3.3 | 00:10 | 11:10 |
| 0B | Szerviz KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 11:25 |
| 1 | Királyszentistván | 12.7 | 00:22 | 11:47 |
| SS 1 | Királyszentistván /1 | 2.25 | | 11:50 |
| 2 | Várpalota | 30.85 | 00:36 | 12:26 |
| SS 2 | Várpalota /1 | 8.8 | | 12:29 |
| 3 | Tés | 18.8 | 00:25 | 12:54 |
| SS 3 | Tés /1 | 11.7 | | 12:57 |
| 3A | Regroup B BE / IN | 60.7 | 01:03 | 14:00 |
| 3B | Regrp. KI/OUT, Szerviz B BE/IN | 0.05 | 00:30 | 14:30 |
| 3C | Szerviz B KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 15:00 |
| 4 | Királyszentistván | 12.7 | 00:22 | 15:22 |
| SS 4 | Királyszentistván /2 | 2.25 | | 15:25 |
| 5 | Várpalota | 30.85 | 00:36 | 16:01 |
| SS 5 | Várpalota /2 | 8.8 | | 16:04 |
| 6 | Tés | 18.8 | 00:25 | 16:29 |
| SS 6 | Tés /2 | 11.7 | | 16:32 |
| 6A | Regroup c BE / IN | 60.7 | 01:03 | 17:35 |
| 6B | Regrp. KI/OUT, Szerviz C BE/IN | 0.05 | 00:10 | 17:45 |
| 6C | Szerviz C KI / OUT | 0.1 | 00:45 | 18:30 |
| 6D | Rajtdobogó BE /Start Podium IN | 2.95 | 00:20 | 18:50 |
| 6E | Rajtdobogó KI/Start Podium OUT | 0.1 | 00:20 | 19:10 |
| 6F | Overnight Regrp. BE / IN | 1.95 | 00:10 | 19:20 |
| 2026. márc. 29. vasárnap |
| 6G | Overnight Regrp. KI / OUT | 0 | 00:00 | 07:30 |
| 6H | Szerviz D BE / IN | 3.3 | 00:10 | 07:40 |
| 6I | Szerviz D KI / OUT | 0.1 | 00:15 | 07:55 |
| 7 | Hegyesd | 44.85 | 00:50 | 08:45 |
| SS 7 | Hegyesd /1 | 18.75 | | 08:48 |
| 8 | Kislőtér | 66.9 | 01:25 | 10:13 |
| SS 8 | Kislőtér /1 | 22.58 | | 10:16 |
| 9 | Királyszentistván | 51.38 | 00:55 | 11:11 |
| SS 9 | Királyszentistván /3 | 2.25 | | 11:14 |
| 9A | Regroup E BE / IN | 20.55 | 00:30 | 11:44 |
| 9B | Regrp. KI/OUT, Szerviz E BE/IN | 0.05 | 00:30 | 12:14 |
| 9C | Szerviz E KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 12:44 |
| 10 | Hegyesd | 44.85 | 00:50 | 13:34 |
| SS 10 | Hegyesd /2 | 18.75 | | 13:37 |
| 11 | Kislőtér | 66.9 | 01:25 | 15:02 |
| SS 11 | Kislőtér /2 | 22.58 | | 15:05 |
| 12 | Királyszentistván | 51.38 | 00:55 | 16:00 |
| SS 12 | Királyszentistván /4 | 2.25 | | 16:03 |
| 12A | Szerviz F BE / IN | 20.55 | 00:30 | 16:33 |
| 12B | Céldobogó BE / Podium IN | 0.1 | 00:15 | 16:48 |
| 12C | Céldobogó KI / Podium OUT, PF | 0.1 | 00:15 | 17:03 |