Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. november 06. péntek |
| 0A | Szervizpark KI / OUT | 0 | 00:00 | 19:41 |
| 0B | Podium BE / IN | 2.7 | 00:10 | 19:51 |
| 0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 20:01 |
| 0D | Parf Fermé BE / IN | 1.74 | 00:05 | 20:06 |
| 2026. november 07. szombat |
| 0E | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 08:43 |
| 0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 09:03 |
| 1 | | 32.9 | 01:07 | 10:10 |
| SS 1 | SS A /1 | 10.3 | | 10:13 |
| 2 | | 34.3 | 01:00 | 11:13 |
| SS 2 | SS B /1 | 16.1 | | 11:16 |
| 3 | | 31.4 | 00:55 | 12:11 |
| SS 3 | SS C /1 | 15 | | 12:14 |
| 3A | Szerviz B BE / IN | 27.2 | 00:50 | 13:04 |
| 3B | Szerviz B KI/OUT, Regrp.IN/BE | 0.25 | 00:30 | 13:34 |
| 3C | Gyűjtő KI / Regroup OUT | 0.1 | 00:20 | 13:54 |
| 4 | | 32.9 | 01:05 | 14:59 |
| SS 4 | SS A /2 | 10.3 | | 15:02 |
| 5 | | 34.3 | 01:00 | 16:02 |
| SS 5 | SS B /2 | 16.1 | | 16:05 |
| 6 | | 31.4 | 00:55 | 17:00 |
| SS 6 | SS C /3 | 15 | | 17:03 |
| 6A | Céldobogó BE | 27.2 | 00:50 | 17:53 |
| 6B | Céldobogó KI | 0.15 | 00:15 | 18:08 |
| 6C | Parc Fermé BE | 1.44 | 00:05 | 18:13 |
0.018 sec nc 0.209 / 0.173