Itinerary sch.| | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
|---|
| 2026. november 06. péntek |
| 0A | Szervizpark KI / OUT | 0 | 00:00 | 18:53 |
| 0B | Podium BE / IN | 2.7 | 00:10 | 19:03 |
| 0C | Podium KI / OUT | 0.15 | 00:10 | 19:13 |
| 0D | Parf Fermé BE / IN | 1.74 | 00:05 | 19:18 |
| 2026. november 07. szombat |
| 0E | Parc Fermé KI / OUT | 0 | 00:00 | 07:49 |
| 0F | Szerviz A KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 08:09 |
| 1 | | 32.9 | 01:07 | 09:16 |
| SS 1 | SS A /1 | 10.3 | | 09:19 |
| 2 | | 34.3 | 01:00 | 10:19 |
| SS 2 | SS B /1 | 16.1 | | 10:22 |
| 3 | | 31.4 | 00:55 | 11:17 |
| SS 3 | SS C /1 | 15 | | 11:20 |
| 3A | Szerviz B BE / IN | 27.2 | 00:50 | 12:10 |
| 3B | Szerviz B KI/OUT, Regrp.IN/BE | 0.25 | 00:30 | 12:40 |
| 3C | Gyűjtő KI / Regroup OUT | 0.1 | 00:20 | 13:00 |
| 4 | | 32.9 | 01:05 | 14:05 |
| SS 4 | SS A /2 | 10.3 | | 14:08 |
| 5 | | 34.3 | 01:00 | 15:08 |
| SS 5 | SS B /2 | 16.1 | | 15:11 |
| 6 | | 31.4 | 00:55 | 16:06 |
| SS 6 | SS C /3 | 15 | | 16:09 |
| 6A | Szerviz C BE / IN | 27.2 | 00:50 | 16:59 |
| 6B | Szerviz C KI/OUT, OnRgp.BE/IN | 0.25 | 00:45 | 17:44 |
| 2026. november 08. vasárnap |
| 6C | Éj gyűjtő KI, Szerviz BE / IN | 0 | 00:00 | 08:29 |
| 6D | Szerviz D KI / OUT | 0.25 | 00:20 | 08:49 |
| 7 | | 11.6 | 00:27 | 09:16 |
| SS 7 | SS D /1 | 15 | | 09:19 |
| 8 | | 30.3 | 01:00 | 10:19 |
| SS 8 | SS E /1 | 13.9 | | 10:22 |
| 9 | | 38.9 | 01:15 | 11:37 |
| SS 9 | SS D /2 | 15 | | 11:40 |
| 9A | Szerviz E BE / IN | 23 | 00:50 | 12:30 |
| 9B | Szerviz E KI / OUT | 0.25 | 00:30 | 13:00 |
| 9C | Gyűjtő E KI / Regroup OUT | 0.1 | 00:20 | 13:20 |
| 10 | | 14 | 00:30 | 13:50 |
| SS 10 | SS E /1 | 13.9 | | 13:53 |
| 11 | | 38.9 | 01:10 | 15:03 |
| SS 11 | SS D /3 | 15 | | 15:06 |
| 11A | Céldobogó BE, Podium IN | 23 | 00:45 | 15:51 |
| 11B | Céldobogó KI, Podium OUT | 0.15 | 00:15 | 16:06 |
| 11C | Parc Fermé BE / IN | 1.44 | 00:05 | 16:11 |