Itinerary sch. | Road section/Special stage | Dist. | Time | 1st car time |
---|
2025. júni. 13. péntek |
0 | Szerviz KI / OUT | 0 | 00:00 | 18:49 |
0A | Start podium BE / IN | 4.07 | 00:17 | 19:06 |
0B | Start podium KI / OUT | 0.1 | 00:20 | 19:26 |
0C | Éj. Gyűjtő BE / Overn.Regr.IN | 0.68 | 00:09 | 19:35 |
2025. júni. 14. szombat |
0D | Éj. Gyűjtő KI / Overn.Regr.OUT | 0 | 00:00 | 07:30 |
0E | Szerviz A BE / IN | 3.76 | 00:10 | 07:40 |
0F | Szerviz A KI / OUT | 0.2 | 00:15 | 07:55 |
1 | Árpádtető | 13.42 | 00:35 | 08:30 |
SS 1 | Árpádtető - Orfű /1 | 13.6 | | 08:33 |
2 | Alsómocsolád | 57.8 | 01:15 | 09:48 |
SS 2 | Alsómocsolád - M.pölöske /1 | 12.25 | | 09:51 |
3 | Zobákpuszta | 27.1 | 00:39 | 10:30 |
SS 3 | Zobákpuszta - Pécsvárad /1 | 10 | | 10:33 |
3A | Gyűjtő B BE / Regr. IN | 39.7 | 00:52 | 11:25 |
3B | Gyűjtő KI, Szerviz B BE / IN | 0.1 | 00:20 | 11:45 |
3C | Szerviz B KI / OUT | 0.2 | 00:30 | 12:15 |
4 | Árpádtető | 13.42 | 00:35 | 12:50 |
SS 4 | Árpádtető - Orfű /2 | 13.6 | | 12:53 |
5 | Alsómocsolád | 57.8 | 01:15 | 14:08 |
SS 5 | Alsómocsolád - M.pölöske /1 | 12.25 | | 14:11 |
6 | Zobákpuszta | 27.1 | 00:39 | 14:50 |
SS 6 | Zobákpuszta - Pécsvárad /2 | 10 | | 14:53 |
6A | Gyűjtő C BE / Regr. IN | 41.65 | 00:52 | 15:45 |
6B | Gyűjtő KI, Szerviz C BE / IN | 0.1 | 00:20 | 16:05 |
6C | Szerviz C KI / OUT | 0.2 | 00:30 | 16:35 |
7 | Árpádtető | 13.42 | 00:35 | 17:10 |
SS 7 | Árpádtető - Orfű /3 | 13.6 | | 17:13 |
7A | Szerviz D BE / IN | 62.5 | 00:54 | 18:07 |
7B | Szerviz D KI / OUT | 0.2 | 00:45 | 18:52 |
7C | Éj. Gyűjtő BE / Overn.Regr.IN | 3.72 | 00:06 | 18:58 |
2025. júni. 15. vasárnap |
7D | Éj. Gyűjtő KI / Overn.Regr.OUT | 0 | 00:00 | 09:00 |
7E | Szerviz E BE / IN | 3.76 | 00:10 | 09:10 |
7F | Szerviz E KI / OUT | 0.2 | 00:15 | 09:25 |
8 | Pécsvárad | 27.6 | 00:45 | 10:10 |
SS 8 | Pécsvárad - Hosszúhetény /1 | 15.8 | | 10:13 |
9 | Camping | 37.35 | 00:54 | 11:07 |
SS 9 | Camping - Szentkút /1 | 8.05 | | 11:10 |
9A | Gyűjtő F BE / Regrp IN | 16.05 | 00:26 | 11:36 |
9B | Gyűjtő F KI, Szerviz BE / IN | 0.1 | 00:20 | 11:56 |
9C | Szerviz F KI / OUT | 0.2 | 00:30 | 12:26 |
10 | Pécsvárad | 27.6 | 00:45 | 13:11 |
SS 10 | Pécsvárad - Hosszúhetény /2 | 15.8 | | 13:14 |
11 | Camping | 37.35 | 00:54 | 14:08 |
SS 11 | Camping - Szentkút /2 | 8.05 | | 14:11 |
12 | Pécsvárad | 44 | 01:06 | 15:17 |
SS 12 | Pécsvárad - Hosszúhetény /3 | 15.8 | | 15:20 |
12A | Finish podium BE / IN | 25.75 | 00:45 | 16:05 |
12B | Finish podium KI / OUT | 0.1 | 00:30 | 16:35 |
12C | Parc Fermé BE / IN | 0.68 | 00:08 | 16:43 |